
Festival Des Cathedrales De Picardie - Covoiturage vers l'événement
Festival Des Cathedrales De Picardie (Amiens - Festivals de musique)
Du 06 septembre 2008 au 18 octobre 2008
"Le Festival des Cathédrales de Picardie fait résonner, lors de concerts prestigieux, les voûtes de ces édifices gothiques qui font l'admiration du monde entier. Des artistes de renommée mondiale se retrouvent en septembre en Picardie lors d'un Voyage Musical, une Semaine de la Renaissance, et un concours européen de chœurs et maîtrises."
Trajets aller
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. >. >>.
Départ
|
Arrivée
|
Fréq. / Date
|
Rôle | Note
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canaples ( 80670 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Vauvillers ( 70210 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Vers Sur Selles ( 80480 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Appilly ( 60400 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Beauvais ( 60000 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Albert ( 80300 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Beauvais ( 60000 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Lille ( 59000 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Beauvais ( 60000 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Beauvais ( 60000 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Lihus ( 60360 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Compiegne ( 60200 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Beauvais ( 60000 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Compiegne ( 60200 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Brancourt En Laonnois ( 02320 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Chauny ( 02300 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Crepy En Valois ( 60800 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Doullens ( 80600 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Paris ( 75000 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Pinon ( 02320 ) | Amiens ( 80000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail |
Trajets retour
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. >. >>.
Départ
|
Arrivée
|
Fréq. / Date
|
Rôle | Note
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiens ( 80000 ) | Compiegne ( 60200 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Vauvillers ( 70210 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Vers Sur Selles ( 80480 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Appilly ( 60400 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Beauvais ( 60000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Beauvais ( 60000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Lille ( 59000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Beauvais ( 60000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Beauvais ( 60000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Compiegne ( 60200 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Beauvais ( 60000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Compiegne ( 60200 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Daours ( 80800 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Beauvais ( 60000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Brancourt En Laonnois ( 02320 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Chauny ( 02300 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Crepy En Valois ( 60800 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Doullens ( 80600 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Paris ( 75000 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail | |||
| Amiens ( 80000 ) | Pinon ( 02320 ) | Quotidien | ![]()
|
> Détail |
Service réalisé par GreenCove.fr











